Fabriqués en Italie pour le B2B
Expédié d'Italie vers l'Europe pour le B2B uniquement
Niveaux de livraison gratuits en €uro |
|||
| Pays | TOUS les clients | Client Niveau 1 | Client Niveau 2 |
| L'Autriche | 500 | 875 | 2000 |
| Belgique | 500 | 875 | 2000 |
| République tchèque | 500 | 875 | 2000 |
| Danemark | 500 | 875 | 2000 |
| Finlande | 500 | 875 | 2000 |
| France | 500 | 875 | 2000 |
| Allemagne | 500 | 875 | 2000 |
| Grèce | 500 | 875 | 2000 |
| Hongrie | 500 | 875 | 2000 |
| Italie | 500 | 500 | 1500 |
| Luxembourg | 500 | 875 | 2000 |
| Malte | 500 | 875 | 2000 |
| Pays-Bas | 500 | 875 | 2000 |
| Norvège | 500 | 875 | 2000 |
| Pologne | 500 | 875 | 2000 |
| Le Portugal* | 500 | 875 | 2000 |
| Saint Marin | 500 | 875 | 2000 |
| Espagne** | 500 | 875 | 2000 |
| Suède | 500 | 875 | 2000 |
| Suisse | 500 | 875 | 2000 |
| Bulgarie | 1000 | 1750 | 4000 |
| Croatie | 1000 | 1750 | 4000 |
| Chypre | 1000 | 1750 | 5000 |
| Estonie | 1000 | 1750 | 4000 |
| Lettonie | 1000 | 1750 | 4000 |
| Lituanie | 1000 | 1750 | 4000 |
| Roumanie | 1000 | 1750 | 4000 |
| Slovaquie | 1000 | 1750 | 4000 |
| Slovénie | 1000 | 1750 | 4000 |
| ROYAUME-UNI*** | 1000 | 1750 | 4000 |
| * Les Açores seront facturés 100 € supplémentaires pour le transport | |||||
| ** Les îles Canaries seront facturées 400 € supplémentaires pour les douanes | |||||
| ** Le Royaume-Uni et la Suisse seront facturés 100 € supplémentaires pour les douanes | |||||
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !